型號(hào):DX6060
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-21
簡(jiǎn)要描述:
DX6060高速模具雕銑機(jī)質(zhì)量精
模具雕銑機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | DX4040 | DX5050 | DX6060 | DX7080 | DX10080 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 400×400 | 500×550 | 550×650 | 800×700 | 800×1060 |
行程X/Y/Z | mm | 400/400/180 | 500/500/250 | 600/600/250 | 800/700/300 | 800/1000/400 |
zui大加工速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 15000 |
對(duì)刀精度 | mm | 0.002 全自動(dòng) | ||||
雙向定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
單向重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | ||||
X/Y垂直度 | mm | 0.015/300 | ||||
主軸端面至臺(tái)面的zui低距離 | mm | 30 | 50 | 100 | 100 | 120 |
龍門(mén)通過(guò)高度 | mm | 210 | 330 | 350 | 400 | 520 |
龍門(mén)寬度 | mm | 500 | 600 | 660 | 800 | 960 |
T型槽 | 42504 | 42504 | 42504 | 42504 | 42508 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 500-24000 | 500-24000 | 500-24000/18000 | 500-24000/15000 | 500-15000/8000 |
主軸功率 | kw | 2.2 | 3.2/4.0 | 3.2/4.0 | 3.2/4.0/5.0 | 4.0/5.5/7.5 |
絲桿型號(hào) | 2505 | 3205 | 3205 | 3205 | XZ4010/Y5010 | |
線軌型號(hào) | XYZ H25 | XYZ H25 | XZH25/YH30 | XYZ H30 | XYZ H35 | |
工作臺(tái)zui大承重 | kg | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 |
機(jī)床凈重 | kg | 1800 | 2600 | 2800 | 3500 | 5300 |
主軸夾頭 | ER20 | ER20/BT30 | ER20/ER25/BT30 | ER20/ER25/ER32/BT30 | ER25/ER32/BT30 | |
主軸刀具直徑范圍 | mm | ER20:Ø3-Ø12 ER25:Ø3-Ø16 ER32:Ø3-Ø20 | ||||
電壓/頻率 | 380V/50HZ | |||||
系統(tǒng)/伺服 | 系統(tǒng):新代SYNTEC、寶元POU YUEN、德國(guó)PA Higerman、FAGOR 交流伺服:日本安川或三菱 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023033080號(hào)-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸