型號:DK703.30
產(chǎn)品時間:2024-03-21
簡要描述:
DK703.30數(shù)控電火花小孔機(jī)質(zhì)量優(yōu),易操作
DK703.30數(shù)控電火花小孔機(jī)技術(shù)參數(shù):
主 要 參 數(shù) | 單位 | DD703 | DD703.30 | DD703.32 | DD703.40 |
工作臺面尺寸 | mm | 260×380 | 260×380 | 360×610 | 460×690 |
X、Y軸向行程 | mm | 200×300 | 300×400 | 320×400 | 400×500 |
主軸伺服行程 | mm | 280 | 300 | 300 | 300 |
主軸頭行程 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸頭轉(zhuǎn)速 | rpm | 60 | 60 | 60 | 60 |
夾持電極直徑 | mm | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 | φ0.3-φ3 |
導(dǎo)向器與工作臺zui大距離 | mm | 240 | 300 | 300 | 300 |
工作液桶容積 | L | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作液過濾方式 | 淺隙式 | ||||
工作液介質(zhì) | 自來水 | ||||
zui大工作壓力 | Mpa | 7 | 7 | 7 | 7 |
供電電源 | 380V,三相,50Hz | ||||
zui大加工電流 | A | 30 | 30 | 30 | 30 |
輸入zui大功率 | Kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
主機(jī)重量 | kg | 600 | 650 | 800 | 1000 |
主機(jī)外形尺寸 | mm | 1060×750×1700 | 1060×750×1760 | 1550×1170×1800 | 1800×1380×1800 |
© 2019 - 江蘇冬慶數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號:蘇ICP備2023033080號-2 GoogleSitemap 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸